渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司
私募產(chǎn)品層面關(guān)聯(lián)方名單(最新)
一、管理人關(guān)聯(lián)方名單
1、管理人
序號(hào) | 關(guān)聯(lián)方名稱 |
1 | 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司 |
2、公司的母公司
序號(hào) | 關(guān)聯(lián)方名稱 |
1 | 渤海證券股份有限公司 |
3、受同一母公司控制的其他企業(yè)
序號(hào) | 關(guān)聯(lián)方名稱 |
1 | 渤海創(chuàng)富證券投資有限公司 |
2 | 和融期貨有限責(zé)任公司 |
3 | 博正資本投資有限公司 |
4 | 渤證和融風(fēng)險(xiǎn)管理(天津)有限責(zé)任公司 |
4、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員
序號(hào) | 姓名 | 職務(wù) |
1 | 齊朝暉 | 董事長(zhǎng) |
2 | 吳國(guó)威 | 總經(jīng)理、董事 |
3 | 麻眾志 | 董事、總經(jīng)理助理 |
4 | 張建雷 | 董事 |
5 | 黃立立 | 董事 |
6 | 高天毅 | 董事 |
7 | 何青 | 獨(dú)立董事 |
8 | 王延敏 | 獨(dú)立董事 |
9 | 王蓉 | 獨(dú)立董事 |
10 | 邊燕萍 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) |
11 | 盛況 | 副總經(jīng)理 |
12 | 劉嫣 | 總審計(jì)師 |
13 | 趙猛 | 董事會(huì)秘書(shū) |
14 | 魏文婷 | 總經(jīng)理助理(高級(jí)管理人員) |
15 | 王怡強(qiáng) | 首席風(fēng)險(xiǎn)官 |
16 | 呂傳紅 | 合規(guī)總監(jiān) |
17 | 陸維 | 首席信息官 |
5、母公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員
序號(hào) | 姓名 | 職務(wù) |
1 | 安志勇 | 董事長(zhǎng) |
2 | 徐克非 | 董事、總裁 |
3 | 曹紅鋼 | 董事 |
4 | 周志遠(yuǎn) | 董事 |
5 | 傅國(guó)慶 | 董事 |
6 | 李志勇 | 董事 |
7 | 宋家俊 | 董事 |
8 | 滕飛 | 董事 |
9 | 董光沛 | 董事 |
10 | 張銳鋼 | 獨(dú)立董事 |
11 | 劉志猛 | 獨(dú)立董事 |
12 | 張圣平 | 獨(dú)立董事 |
13 | 孫雪嬌 | 獨(dú)立董事 |
14 | 萬(wàn)國(guó)華 | 獨(dú)立董事 |
15 | 楊亮 | 副總裁 |
16 | 徐海軍 | 董事會(huì)秘書(shū)兼合規(guī)總監(jiān) |
17 | 李穎 | 首席風(fēng)險(xiǎn)官兼財(cái)務(wù)總監(jiān) |
18 | 齊朝暉 | 信用業(yè)務(wù)總監(jiān) |
19 | 景鴻 | 法律事務(wù)總監(jiān) |
20 | 馬彥平 | 首席戰(zhàn)略官 |
21 | 岳昕 | 行政總監(jiān) |
22 | 陸維 | 首席信息官 |
6、公司、母公司董監(jiān)高及前述主體控制、共同控制或施加重大影響的其他企業(yè)
序號(hào) | 主要任職的其他單位名稱 |
1 | 北方國(guó)際信托股份有限公司 |
2 | 北京中倫文德(天津)律師事務(wù)所 |
3 | 博正資本投資有限公司 |
4 | 渤海產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司 |
5 | 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司 |
6 | 渤海證券股份有限公司 |
7 | 泓生投資管理有限公司 |
8 | 金融街控股股份有限公司 |
9 | 金泰產(chǎn)融(北京)創(chuàng)業(yè)投資基金管理有限公司 |
10 | 津聯(lián)集團(tuán)有限公司 |
11 | 南開(kāi)大學(xué) |
12 | 上交所理事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì) |
13 | 深圳華旅旅投管理有限公司 |
14 | 深圳華僑城資本投資管理有限公司 |
15 | 深圳市證券業(yè)協(xié)會(huì) |
16 | 深圳證券交易所 |
17 | 天津安玖石油倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 |
18 | 天津邦普泰達(dá)循環(huán)科技有限公司 |
19 | 天津保稅區(qū)投資有限公司 |
20 | 天津北方新金融研究院 |
21 | 天津渤海國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 |
22 | 天津發(fā)展控股有限公司 |
23 | 天津港發(fā)展控股有限公司 |
24 | 天津光電聚能通信股份有限公司 |
25 | 天津衡陽(yáng)商會(huì) |
26 | 天津會(huì)計(jì)服務(wù)行業(yè)協(xié)會(huì) |
27 | 天津景觀協(xié)會(huì) |
28 | 天津力生制藥股份有限公司 |
29 | 天津亮途永明企業(yè)管理咨詢有限公司 |
30 | 天津全球成長(zhǎng)型企業(yè)協(xié)會(huì) |
31 | 天津生態(tài)城市政景觀有限公司 |
32 | 天津市法學(xué)會(huì) |
33 | 天津市互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì) |
34 | 天津市基金業(yè)協(xié)會(huì) |
35 | 天津市嘉盛城市運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司 |
36 | 天津市金融學(xué)會(huì) |
37 | 天津市泰達(dá)國(guó)際控股(集團(tuán))有限公司 |
38 | 天津市證券業(yè)糾紛人民調(diào)解委員會(huì) |
39 | 天津市證券業(yè)協(xié)會(huì) |
40 | 天津市證券業(yè)協(xié)會(huì)第七屆理事會(huì) |
41 | 天津泰達(dá)電力有限公司 |
42 | 天津泰達(dá)山河科技有限公司 |
43 | 天津泰達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
44 | 天津泰達(dá)數(shù)智科技發(fā)展有限公司 |
45 | 天津泰達(dá)私募基金管理有限公司 |
46 | 天津泰達(dá)碳資產(chǎn)管理有限公司 |
47 | 天津泰達(dá)資源循環(huán)集團(tuán)股份有限公司 |
48 | 天津泰康投資有限公司 |
49 | 天津天財(cái)有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
50 | 天津線材行業(yè)協(xié)會(huì) |
51 | 天津藥物研究院有限公司 |
52 | 天津銀行股份有限公司 |
53 | 天津中小企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)會(huì) |
54 | 天津中嶼基稅務(wù)師事務(wù)所 |
55 | 香港保創(chuàng)投資有限公司 |
56 | 香港華僑城有限公司 |
57 | 中國(guó)法學(xué)會(huì) |
58 | 中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)法學(xué)會(huì) |
59 | 中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì) |
二、托管人關(guān)聯(lián)方名單
托管人關(guān)聯(lián)方名單請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)托管人相關(guān)公告或其公開(kāi)披露報(bào)告中相關(guān)信息。